產品中心首頁 - 產品中心 - 破碎設備 - 正文

PE 顎式破碎機

產品簡介

  PE顎式破碎機常作為初級破碎機而被用于各種石料生產線、礦石破碎生產線。該產品模擬動物的兩顎運動 ,通過動顎和定顎兩塊顎板的一翕一合運動將物料在破碎腔內擠壓、搓、碾破碎。 廣泛應用于礦山、冶金、建筑、公路、鐵路、水利和化工等行業中各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎 。

產品特點
 
◆動顎總成采用高質量的鑄鋼件構成,重型偏心軸采用鍛件加工熱處理,使得主機具有超凡的穩定性。 
◆ 較其它同樣規格破碎機,我們采用更大更耐用的調心滾子軸承,使其具有更高的承載能力。 
◆在保證機器性能提高的同時,機器結構得以簡化。容易操作,維修方便,停機維修時間大大縮短。
技術參數

型號
Model
最大進料粒度
Max. feeding size
處理能力
Capacity
偏心軸轉速
Eccentric shaft speed
功率
Power
排料口范圍
Closed side setting
重量
Weight
外形尺寸
Dimension
(mm) (t/h) (r/min) (kw) (mm) (t) (L×W×H)(mm)
PE-150×250 125 1-5 250 5.5 10-40 0.8 875×758×850
PE-250×400 210 5-20 300 15 20-60 2.8 1450×1335×1310
PE-400×600 340 15-65 275 30 40-120 6.8 1565×1732×1586
PE-350×750 300 25-70 300 37 20-100 7.3 1810×1900×1730
PE-500×750 425 45-100 275 55 50-100 12.1 1980×1890×1860
PE-600×900 500 50-120 250 55 65-160 17 2290×2206×2370
PE-750×1060 630 100-208 250 110 80-140 30 2790×2450×2840
PE-900×1200 750 200-420 200 160 95-165 50 3335×3182×3040
PE-1000×1200 850 230-450 200 160 195-265 51 3435×3182×3050
PE-1200×1500 950 400-800 180 220 150-300 100 4587×3342×3553
PE-1500×1800 1200 530-1000 160 355 220-350 122 5160×3660×4248
PEX-150×750 125 10-30 320 15 10-40 3.5 1430×1635×1108
PEX-250×750 210 15-40 330 22 25-60 4.5 1667×1545×1020
PEX-250×1000 210 20-52 330 30 25-60 6.5 1580×1964×1380
PEX-250×1200 210 25-70 330 37 25-60 7.7 1580×2164×1430
PEX-300×1300 250 30-104 330 55 20-80 11 1750×2320×1730

相關產品:
性都花花世界亚洲小说欧美情|久久国产精品免费一区二区|100部大量真实偷拍情侣频|青青青国产依人在线观看|免费一级a做视频观看主播|m3u8中文字幕35页|白丝女仆制服在线好爽视频,99er66在线视频2o20-国产在线大学生视频高清1080,免费国产学生一区二区三区